内强素质 外树形象
检查项目
适合做此项检查者
此项套餐的特点
◇此套餐通过PET-CT检查对全身进行癌检查、通过脑PET检查和头部MRI检查进行脑部专科检查,以及进行肿瘤标志物检查(癌症风险检测)。检查详情
检查内容 | 检查详细 | 主要针对的器官,疾病及检查的作用 | |
基本检查 | [检查项目] | <身体检测> 身高、体重、肥胖指数(BMI)、体脂肪率 | 了解身体肥胖程度 |
<身体机能检查> | 听力检查(简易)、视力・眼压测定、眼底检查 | 检查青光眼,视网膜状态,检测听力困难,耳朵疾病等 | |
血液检查 | 感染症等的抗体检查 | 胶原病测试(风湿因子,CRP),感染测试(HBs抗原,HCV抗体),梅毒测试(TPHA定性,RPR定性),痛风测试(UA) | 检查是否患有艾滋病,甲乙肝等传染病 |
<血常规> | 白血球数(白细胞分类计数)、红血球数、血红蛋白、红细胞比容、血小板数、平均红血球容积・平均红血球血红蛋白量・平均红血球血红蛋白浓度 | 高精度检测是否各类已发生早期癌症重要高级筛查指标 | |
<肝功能> | 总蛋白、白蛋白、总胆红素、AST、ALT、γ-GTP、ALP | 检测亚健康状态,通过血液指标检测肝脏 | |
<肾功能> | 尿素氮、肌酸酐、电解质(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) | 检测肾实质性病变,尿毒症诊断指标之一 | |
<脂质代谢> | 总胆固醇、HDL 胆固醇、LDL 胆固醇、中性脂肪 | 通过血液指标检测肝脏,胰腺功能。身体微量元素评估,检查亚健康状态,糖尿病检查,三高人群(高血压,高血脂,高血糖)的监测判定 | |
<胰腺功能> | 淀粉酶、胰肽酶E1 | ||
<糖代谢> | 空腹时血糖、糖化血红蛋白(HbA1c)、75g糖负荷试验(或空腹血糖+饭后2个小时后的血糖值)*仅面向希望检查者提供 | ||
[肿瘤标志物检查] | 【女性CA125】(卵巢癌,子宫癌) 【CEA】(消化器系癌、大肠癌) 【CA 19-9】(胃肠道癌,特别是胰腺癌) 【P53】(食道癌•结直肠癌•乳腺癌•子宫癌) | 鉴别大肠,直肠,胃,胆囊,胆管,肺,胰腺,膀胱,肝脏等组织肿瘤和癌症重要初级指标。早期诊断和检测卵巢癌,子宫癌的重要指标 | |
画像诊断 | [超声波检查] | (胸部超声波检查)肝脏、胆囊、胰腺、肾脏、脾脏等,阴道超声波,乳房超声波 | 通过超声波检查肝,胆囊,胆管,脾,胰,肾,肾上腺,膀胱,前列腺等脏器的大小,形状变化,有无肿物,肿物大小 |
[X线检查] | 胸部x线摄影 | 主要用于发现早期肺癌,肺结核,肺结核性抗酸菌症,肺炎,肺气肿,气胸和支气管炎等疾病 | |
| 乳腺钼靶检查 | 检查早期乳腺癌及病变。 | |
其他 | [循环器官关联检查] | 心电图( 安静时) | 记录人体正常心脏的电活动,帮助诊断心律失常,诊断心肌缺血、心肌梗死、判断心肌梗死的部位,诊断心脏是否扩大、肥厚 |
[呼气检查] | 肺功能检查 | 判断是否有肺气肿,哮喘等疾病 | |
[细胞诊检查] | 阴道指检、阴道镜检查、、宫颈刮片 | 通过采样和检测子宫颈细胞,高精度检测乳腺癌,宫颈癌,子宫癌,卵巢癌和各类病毒性妇科疾病 | |
[问诊,视诊、触诊] | 心肺听叩诊、触诊 | 初步了解身体状况,疾病史,家族遗传,生活习惯等 | |
尿检 | (比重、PH、蛋白、糖、潜血、沈渣、尿中微量白蛋白) | 可通过检查尿液里是否有尿血来判断是否有尿路结石及膀胱炎等疾病及尿路结石,膀胱炎的检测 | |
| 便检 | (大便隐血反应・免疫二次法) | 检查大肠癌,大肠息肉等疾病 |
+81-3-6435-6239
以上电话不是医院电话。
客服时间:日本(周一至五) 9:00~18:00 / 中国(周一至五) 8:00~17:00
利用本服务前请先阅读隐私保护政策并且同意。
Scan the qrcode to reading this article on your phone